市バス
のりば案内
旭ヶ丘駅 バス停のりば案内図

旭ヶ丘駅
| のりば | 経由地 | 主な行き先 | 系統番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東北高校・市役所 | 仙台駅 | 140 |
| 東北高校・宮町 | 仙台駅 | 240 | |
| 4 | 東黒松団地 | 八乙女駅 | 43 |
| 旭ヶ丘二丁目 | 台原駅 | 41 | |
| 5 | 南光台中学校・南光台商工会館 | 南光台循環(コミュニティバス) | 45,49,59 |
| 6 | 松森明神 | 八乙女駅 | 47 |
| 鶴谷特別支援学校 | 鶴ヶ谷七丁目・台原駅 | 50,51,53 | |
| 鶴ヶ谷七丁目 | 東仙台(営)・仙台駅 | 53,120,220 | |
| 鶴ヶ谷四丁目 | 東部工場団地・荒井駅 | 57 |

| のりば | 経由地 | 主な行き先 | 系統番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東北高校・市役所 | 仙台駅 | 140 |
| 東北高校・宮町 | 仙台駅 | 240 | |
| 4 | 東黒松団地 | 八乙女駅 | 43 |
| 旭ヶ丘二丁目 | 台原駅 | 41 | |
| 5 | 南光台中学校・南光台商工会館 | 南光台循環(コミュニティバス) | 45,49,59 |
| 6 | 松森明神 | 八乙女駅 | 47 |
| 鶴谷特別支援学校 | 鶴ヶ谷七丁目・台原駅 | 50,51,53 | |
| 鶴ヶ谷七丁目 | 東仙台(営)・仙台駅 | 53,120,220 | |
| 鶴ヶ谷四丁目 | 東部工場団地・荒井駅 | 57 |
© Sendai City Transportation Bureau.