
東北新幹線の「特別ダイヤ」での運行により、JR仙台駅への最終列車の到着時間が変更されております。
このことにより、東北新幹線最終列車から、地下鉄南北線へのお客様の乗継時間を確保するため、地下鉄南北線の最終列車の出発時刻を変更しておりますが、東北新幹線の「特別ダイヤ」が9月22日を以って終了することを受け、地下鉄南北線の最終列車の出発時刻を9月23日から通常ダイヤに戻し運行いたします。
平成23年9月23日(金・祝)から
※東北新幹線の「特別ダイヤ」での運行が平成23年9月22日(木)で終了し,9月23日(金・祝)から「通常ダイヤ」で運行するため
赤文字の時刻が変更になります。
また、時刻の上に※が付いているダイヤは金曜日と、金曜日が祝日の場合の前日木曜日(平日の場合のみ)に運行いたします。
| 富沢行:変更前ダイヤ (9月22日まで) |
⇒ | 富沢行:変更後ダイヤ (9月23日から) |
||
| 泉中央駅 | 【23時】 09 20 32 47 ※55 | 泉中央駅 | 【23時】 09 20 32 43 ※55 | |
| 八乙女駅 | 【23時】 00 11 22 34 49 ※57 | 八乙女駅 | 【23時】 00 11 22 34 45 ※57 | |
| 黒松駅 | 【23時】 02 13 24 36 51 ※59 | 黒松駅 | 【23時】 02 13 24 36 47 ※59 | |
| 旭ヶ丘駅 | 【23時】 03 14 26 37 53 【24時】 ※01 |
旭ヶ丘駅 | 【23時】 03 14 26 37 49 【24時】 ※01 |
|
| 台原駅 | 【23時】 05 16 27 39 55 【24時】 ※02 |
台原駅 | 【23時】 05 16 27 39 50 【24時】 ※02 |
|
| 北仙台駅 | 【23時】 07 18 29 41 56 【24時】 ※04 |
北仙台駅 | 【23時】 07 18 29 41 52 【24時】 ※04 |
|
| 北四番丁駅 | 【23時】 08 19 31 42 58 【24時】 ※06 |
北四番丁駅 | 【23時】 08 19 31 42 54 【24時】 ※06 |
|
| 勾当台公園駅 | 【23時】 10 21 33 44 【24時】 00 ※08 |
勾当台公園駅 | 【23時】 10 21 33 44 56 【24時】 ※08 |
|
| 広瀬通駅 | 【23時】 01 12 23 34 46 【24時】 02 ※09 |
広瀬通駅 | 【23時】 01 12 23 34 46 57 【24時】 ※09 |
|
| 仙台駅 | 【23時】 02 13 24 36 47 【24時】 03 ※11 |
仙台駅 | 【23時】 02 13 24 36 47 59 【24時】 ※11 |
|
| 五橋駅 | 【23時】 04 15 26 38 49 【24時】 05 ※13 |
五橋駅 | 【23時】 04 15 26 38 49 【24時】 01 ※13 |
|
| 愛宕橋駅 | 【23時】 06 17 28 39 51 【24時】 06 ※14 |
愛宕橋駅 | 【23時】 06 17 28 39 51 【24時】 02 ※14 |
|
| 河原町駅 | 【23時】 07 18 29 41 52 【24時】 08 ※16 |
河原町駅 | 【23時】 07 18 29 41 52 【24時】 04 ※16 |
|
| 長町一丁目駅 | 【23時】 09 20 31 42 54 【24時】 10 ※17 |
長町一丁目駅 | 【23時】 09 20 31 42 54 【24時】 05 ※17 |
|
| 長町駅 | 【23時】 10 21 32 44 55 【24時】 11 ※19 |
長町駅 | 【23時】 10 21 32 44 55 【24時】 07 ※19 |
|
| 長町南駅 | 【23時】 01 12 23 34 46 57 【24時】 13 ※21 |
長町南駅 | 【23時】 01 12 23 34 46 57 【24時】 09 ※21 |
|
| 泉中央行:変更前ダイヤ (9月22日まで) |
⇒ | 泉中央行:変更後ダイヤ (9月23日から) |
||
| 富沢駅 | 【23時】 11 23 35 51 ※59 | 富沢駅 | 【23時】 11 23 35 47 ※59 | |
| 長町南駅 | 【23時】 01 13 25 37 53 【24時】 ※01 |
長町南駅 | 【23時】 01 13 25 37 49 【24時】 ※01 |
|
| 長町駅 | 【23時】 03 15 27 39 55 【24時】 ※03 |
長町駅 | 【23時】 03 15 27 39 51 【24時】 ※03 |
|
| 長町一丁目駅 | 【23時】 04 16 28 40 57 【24時】 ※04 |
長町一丁目駅 | 【23時】 04 16 28 40 52 【24時】 ※04 |
|
| 河原町駅 | 【23時】 06 18 30 42 58 【24時】 ※06 |
河原町駅 | 【23時】 06 18 30 42 54 【24時】 ※06 |
|
| 愛宕橋駅 | 【23時】 08 20 32 44 【24時】 00 ※08 |
愛宕橋駅 | 【23時】 08 20 32 44 56 【24時】 ※08 |
|
| 五橋駅 | 【23時】 09 21 33 45 【24時】 02 ※09 |
五橋駅 | 【23時】 09 21 33 45 57 【24時】 ※09 |
|
| 仙台駅 | 【23時】 00 11 23 35 47 【24時】 03 ※11 |
仙台駅 | 【23時】 00 11 23 35 47 59 【24時】 ※11 |
|
| 広瀬通駅 | 【23時】 01 13 25 37 49 【24時】 05 ※13 |
広瀬通駅 | 【23時】 01 13 25 37 49 【24時】 01 ※13 |
|
| 勾当台公園駅 | 【23時】 03 14 26 38 50 【24時】 07 ※14 |
勾当台公園駅 | 【23時】 03 14 26 38 50 【24時】 02 ※14 |
|
| 北四番丁駅 | 【23時】 04 16 28 40 52 【24時】 08 ※16 |
北四番丁駅 | 【23時】 04 16 28 40 52 【24時】 04 ※16 |
|
| 北仙台駅 | 【23時】 06 18 30 42 54 【24時】 10 ※18 |
北仙台駅 | 【23時】 06 18 30 42 54 【24時】 06 ※18 |
|
| 台原駅 | 【23時】 08 20 32 44 56 【24時】 12 ※20 |
台原駅 | 【23時】 08 20 32 44 56 【24時】 08 ※20 |
|
| 旭ヶ丘駅 | 【23時】 10 22 34 46 58 【24時】 14 ※22 |
旭ヶ丘駅 | 【23時】 10 22 34 46 58 【24時】 10 ※22 |
|
| 黒松駅 | 【23時】 00 12 23 35 47 59 【24時】 15 ※23 |
黒松駅 | 【23時】 00 12 23 35 47 59 【24時】 11 ※23 |
|
| 八乙女駅 | 【23時】 02 14 25 37 49 【24時】 01 17 ※25 |
八乙女駅 | 【23時】 02 14 25 37 49 【24時】 01 13 ※25 |
|
高速電車部営業課 рV12−8329